Radlader Bilder |
Vorteil |
Parameter |
NEIN | Artikel | Einheit | WSM951 | |
1 | Gesamtgröße der gesamten Maschine | Länge (Eimer auf dem Boden) | Mm | 7753 |
2 | Breite des Eimers | Mm | 3024 | |
3 | Höhe | Mm | 3423 | |
4 | Maschinenparameter | Betriebsgewicht | Kg | 16600 |
5 | Max.breakout-Kraft | KN | 160 | |
6 | Max. Traktion | KN | 145 | |
7 | Min. Bremsweg | m | 15.1 | |
8 | Min.Bodenfreiheit |
| 534 | |
9 | Radstand | Mm | 2920 | |
10 | Lauffläche | Mm | 2250 | |
11 | Min.Wenderadius | Mm | 6680 | |
12 | Max. Benotungsfähigkeit | % | ≤25 | |
13 | Max. Entladehöhe | Mm | 3050 | |
14 | Geometrische Parameter des Arbeitsgeräts
| Entladedistanz bei max. Entladehöhe | Mm | 1148 |
15 | Nenn-Bucket-Volumen | M³ | 3 | |
16 | Nennbelastung | Kg | 5000 | |
17 | Motor | Modell | Mm | D10.22T21 |
18 | Max. Drehmoment/U/min | Nm/U/min | 920/1450 | |
19 | Nennleistung/Nenndrehzahl | Kw/U/min | 162/2200 | |
20 | Ermüden | Modell |
| 23.5-25 |
Fabrik |
Produktion |
Versand |
Ausstellung |
Zertifikat |
Wahlfrei |
Beliebte label: China Minilader, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, Kauf, Preis, zum Verkauf