Funktion 1 |
Vollständige Sicherheitskontrollgeräte: Höhenbediente Fahrzeuge in entwickelten Ländern, insbesondere solche mit höheren Arbeitshöhen, legen großen Wert auf Produktsicherheit und richten generell sichere und zuverlässige Sicherheitskontrollgeräte ein. Zu diesen Sicherheitskontrollgeräten gehören: Abstützdruckkontrollsystem, Verriegelungssystem zum Ein- und Aussteigen, Endpositionsbegrenzungssystem des Arbeitsarms, Überlastschutzsystem der Arbeitsplattform, Hochspannungsalarmsystem usw. Die Einstellung dieser Sicherheitskontrollgeräte garantiert in hohem Maße die Sicherheit von Geräten und Bedienern;
Parameter |
Modell | WSM1-1035 | ||
Leistung | |||
Nennlast | KG | 3500 | |
Staplerzentrum(bis zur LKW-Front) | mm | 1650 | |
max. Gewicht heben | KG | 5000 | |
Verladezentrum(bis zur LKW-Front) | mm | 500 | |
Max. Hubhöhe H2 | mm | 9650 | |
max. Verlängerungsabstand L2 | mm | 7800 | |
max. Fahrgeschwindigkeit | km/h | 26 | |
max. Steigfähigkeit | % | 25 | |
Gewicht | KG | 8200 | |
Boom | |||
Ausleger NEIN | 3 | ||
Betriebszeit | s | 12.5 | |
Ausfallzeit | s | 11 | |
Verlängerungszeit | s | 15.5 | |
Rückzugszeit | s | 17.5 | |
Drehzeit vorne | s | 6 | |
Drehzeit hinten | s | 5.5 | |
Variationswinkel | ° | -5 ~ 65 | |
Größe | |||
Länge(ohne Gabel)L | mm | 5400 | |
Breite W | mm | 2300 | |
Höhe H | mm | 2300 | |
Vorderes Drehrad A | mm | 2000 | |
Radstand B | mm | 2600 | |
Hinteres Rotary C | mm | 800 | |
Radprofil(vorne/hinten) E | mm | 1850 | |
Min.Bodenfreiheit F | mm | 300 | |
Kabinenbreite M | mm | 650 | |
Min. Wenderadius | |||
Zweiradlenkung | mm | 3000 | |
Vierradlenkung | mm | / | |
Gabelgröße L1*W1*H1 | mm | 1000*120*45 | |
Gabelrahmenbreite N | mm | 1500 | |
Standard | |||
Motormodell | LR4B3ZU | ||
Hersteller | Yituo (Luoyang) Dieselmotor | ||
Nennleistung | 62.5kw/2200rpm | ||
Emission | Bahnhof Ⅲ | ||
Übertragungsmodus | Hydraulisches Getriebe | ||
Gang(vorne/hinten) | 2/2 | ||
Fahrmodus | Vorderachsantrieb | ||
Lenkmodus | Zweiachslenkung hinten | ||
Betriebsbremsung | Trommeltyp | ||
Feststellbremsen | Mechanisch | ||
Reifen(vorne/hinten) | 300-15/6.00-10 | ||
Optional | |||
Motormodell | QSB3.9--C80-31 | ||
Hersteller | Dongfeng Cummins | ||
Nennleistung | 60kw/2200rpm | ||
Nenndrehmoment | 350 Nm/1600 U/min | ||
Emission | Station Ⅲ/EU StageⅢA | ||
Übertragungsmodus | Hydrostatisches Getriebe | ||
Gang(vorne/hinten) | 2/2 | ||
Fahrmodus | Allrad fahren | ||
Lenkmodus | Vierradlenkung | ||
Betriebsbremsung | Mehrscheiben nass | ||
Feststellbremsen | hydraulische Auslösung | ||
Reifen | 16/70-20-14PR/10PR |
Fabrik |
Ausstellung |
Kundenfall |
Funktion 2 |
Das Produktsteuerungssystem ist im Allgemeinen intelligent: Fahrzeuge in großer Höhe verwenden eine große Anzahl von elektrohydraulischen Proportionalsteuerungen und intelligenten Steuerungen, und verschiedene Betriebsvorgänge werden erkannt, und die Betriebshaltung kann automatisch gemäß den Arbeitshaltungsparametern gesteuert werden, Sicherheit Zustandsparameter und Umgebungsparameter. Entsprechend den tatsächlichen Betriebsbedingungen realisiert das Hubarbeitsfahrzeug die Funktionen des automatischen Nivellierens des gesamten Fahrzeugs, des vertikalen Hebens und der horizontalen Bewegung der Arbeitsplattform und des Überquerens von Hindernissen, der automatischen Hindernisvermeidung, der automatischen Auslegerausdehnung und -wiederherstellung usw.; durch automatische Geschwindigkeitsänderung und -einstellung, wenn der Arbeitsarm das Gerät erreicht Vor dem Grenzpunkt realisiert er eine automatische Verzögerung und stoppt automatisch in der Endposition; das steuersystem bestimmt auch automatisch den arbeitsbereich entsprechend der änderung der auslegerspannweite des arbeitsgerätes. Das Produktsteuerungssystem ist hochintegriert und alle Aktionen werden über zwei bis drei Joysticks (Griffe) bedient, was die Bedienungsabläufe vereinfacht, die Arbeitsintensität reduziert und die Sicherheit und Zuverlässigkeit verbessert.
Beliebte label: Hubarbeitsbühnen-LKW, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, Kauf, Preis, zu verkaufen